🖥
디스플레이 크기
1.2 "
OLED capacitive touchscreen| 1
⚡
칩셋
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Adreno 304
📷
기본 카메라
—
🔋
배터리
420 mAh
📅
지위
유효한. 출시 2017 5 월
세계 가격
400000 KRW
사양
📱 장치 본체
| 디스플레이 타입 | OLED 용량 성 터치 스크린 | 16백만그림 물감 |
|---|---|
| 디스플레이 크기 | 1.2 신장 | 9.2 cm2 ( ~42.0% 화면 대 신체 비율 ) |
| 그램의 무게 | 60.5 그램 |
| SIM 카드 | 아니 |
| 오디오 잭 | 아니 |
| 그림 물감 | 그레이 컬러 그라데이션 |
⚡ 운영 체제 / 중앙 처리 유닛
| 칩셋 | 퀄컴 msm8909w snapdragon wear 2100 |
|---|---|
| 중앙 처리 유닛 | 쿼드 코어 1.1 GHz cortex-a7 |
| 그래픽 처리 장치 | adreno 304 |
| 메모리 v1 | 4gb 768mb 램 |
| 운영 체제 | 기계적 인조 인간 wear 운영 체제 2.0 | 업그레이드 가능 to 2.1 |
🔋 배터리 & 배터리 충전
| 배터리 | 420 mah |
|---|
📡 네트워크 기술 & NFC
| 네트워크 기술 | 아니 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | 예 |
| 블루투스 | 4.1.0 | le |
| USB | 아니 |
| 센서 | 가속도계 | 자이로 스코프 | 심장 율 | 기압계 | 나침반 |
FAQ
huawei watch 2 classic 방수 기능이 있나요?
-
huawei watch 2 classic 5G를 지원하나요?
No cellular connectivity
huawei watch 2 classic 배터리 용량은?
420 mAh
huawei watch 2 classic 가격은 얼마인가요?
~300 EUR
huawei watch 2 classic 어떤 칩셋인가요?
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
huawei watch 2 classic RAM은 얼마인가요?
768MB GB



