|
|
|
|
| 비교에서 제거 | 비교에서 제거 | 비교에서 제거 |
상표 | apple | apple | apple |
모델 | apple 시계 시리즈 2 38mm | apple 시계 edition 시리즈 2 42mm | apple 시계 시리즈 2 42mm |
|
발표 | 2016 9 월. 출시 2016 12 월 | 2016 9 월. 출시 2016 12 월 | 2016 9 월. 출시 2016 12 월 |
지위 | 단종 | 단종 | 단종 |
| |
장치 본체 | 유리 앞 ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal 뒤 | 스테인리스 강철 틀 | 유리 앞 ( sapphire crystal ) | 세라믹 뒤 | 세라믹 틀 | 유리 앞 ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal 뒤 | 스테인리스 강철 틀 |
치수 | 38.6 x 33.3 x 11.4 밀리미터 ( 1.52 x 1.31 x 0.45 인치 ) | 42.6 x 36.5 x 11.4 밀리미터 ( 1.68 x 1.44 x 0.45 인치 ) | 42.5 x 36.4 x 11.4 밀리미터 ( 1.67 x 1.43 x 0.45 인치 ) |
그램의 무게 | 41.9 | 45.6 | 52.4 |
SIM 카드 | 아니 | 아니 | 아니 |
내수성 | 50미터방수 | 50미터방수 | 50미터방수 |
|
디스플레이 타입 | 망막 OLED | 1000 휘도 단위 ( 피크 ) | 망막 OLED | 1000 휘도 단위 ( 피크 ) | 망막 OLED | 1000 휘도 단위 ( 피크 ) |
화면 해상도 | 340 x 272 픽셀 ( ~290 인치당 픽셀 밀도 ) | 390 x 312 픽셀 ( ~303 인치당 픽셀 밀도 ) | 390 x 312 픽셀 ( ~303 인치당 픽셀 밀도 ) |
디스플레이 크기 | 1.5 신장 | 1.65 신장 | 1.65 신장 |
디스플레이 보호 | sapphire crystal 유리 | sapphire crystal 유리 | sapphire crystal 유리 |
|
운영 체제 | watchos 3.0 | 업그레이드 가능 to 6.2.8 | watchos 3.0 | 업그레이드 가능 to 6.2.8 | watchos 3.0 | 업그레이드 가능 to 6.2.8 |
중앙 처리 유닛 | 듀얼 코어 780 mhz cortex-a7 | 듀얼 코어 780 mhz cortex-a7 | 듀얼 코어 780 mhz cortex-a7 |
칩셋 | apple s2 ( 16 nm ) | apple s2 ( 16 nm ) | apple s2 ( 16 nm ) |
그래픽 처리 장치 | powervr g6200 | powervr g6200 | powervr g6200 |
메모리 카드 | 아니 | 아니 | 아니 |
메모리 v1 | 8gb 512mb 램 | 8gb 512mb 램 | 8gb 512mb 램 |
메모리 v2 | | | |
|
기본 카메라 |
|
|
|
보조 카메라 |
|
|
|
|
확성기 | 예 | 예 | 예 |
오디오 잭 | 아니 | 아니 | 아니 |
|
무선 랜 | 와이파이 802.11 b/g/n | 와이파이 802.11 b/g/n | 와이파이 802.11 b/g/n |
블루투스 | 4.0 | a2dp | 4.0 | le | 4.0 | a2dp |
GPS | 예 와 glonass | 예 와 glonass | 예 와 glonass |
NFC | 예 | 예 | 예 |
라디오 | 아니 | 아니 | 아니 |
USB | 아니 | 아니 | 아니 |
|
센서 | 가속도계 | 자이로 스코프 | 심장 율 | 가속도계 | 자이로 스코프 | 심장 율 | 가속도계 | 자이로 스코프 | 심장 율 |
배터리 | 리튬 이온 273 mAh ( 1.03시간당 와트 ) | 탈착 불가 | 리튬 이온 334 mAh ( 1.27시간당 와트 ) | 탈착 불가 | 리튬 이온 334 mAh ( 1.27시간당 와트 ) | 탈착 불가 |
배터리 충전 | 무선 충전 | 무선 충전 | 무선 충전 |
그림 물감 | 화이트 컬러 그라데이션, 블랙 컬러 그라데이션 | 화이트 컬러 그라데이션 | 화이트 컬러 그라데이션, 블랙 컬러 그라데이션 |
|
네트워크 기술 | 아니 cellular connectivity | 아니 cellular connectivity | 아니 cellular connectivity |
5G 밴드 | | | |
네트워크 속도 | | | |
GPRS | 아니 | 아니 | 아니 |
가장자리 | 아니 | 아니 | 아니 |
|
대략적인 가격 | 870000 KRW
| 2000000 KRW
| 940000 KRW
|