|
|
|
|
| 비교에서 제거 | 비교에서 제거 | 비교에서 제거 |
상표 | oneplus | apple | oneplus |
모델 | oneplus 시계 3 | apple 시계 edition 42mm (1st gen) | oneplus 시계 |
|
발표 | 2025 이월 18 | 2014 9 월 | 2021 행진 23 |
지위 | 유효한. 출시 2025 행진 03 | 유효한. 출시 2015 칠월 | 유효한. 출시 2021 4 월 14 |
| |
장치 본체 | sapphire crystal 앞 | 스테인리스 강철 틀 | 플라스틱 뒤 | | 유리 앞 | 스테인리스 강철 틀 | 플라스틱 뒤 |
치수 | 47.6 x 46.6 x 11.8 밀리미터 ( 1.87 x 1.83 x 0.46 인치 ) | 42 x 35.9 x 10.5 밀리미터 ( 1.65 x 1.41 x 0.41 인치 ) | 46.4 x 46.4 x 10.9 밀리미터 ( 1.83 x 1.83 x 0.43 인치 ) |
그램의 무게 | 49.7 | 69 | 45 |
SIM 카드 | 아니 | 아니 | 아니 |
내수성 | ip68 먼지 tight 과 방수 immersible 까지 1.5미터...에 대한 30 min | | ip68 방진 / 방수 까지 1.5미터...에 대한 30 의사록 |
|
디스플레이 타입 | LTPO 아몰 레드 | 2200 휘도 단위 ( 피크 ) | OLED 용량 성 터치 스크린 | 16백만그림 물감 | 아몰 레드 |
화면 해상도 | 466 x 466 픽셀 ( ~310 인치당 픽셀 밀도 ) | 390 x 312 픽셀 ( ~303 인치당 픽셀 밀도 ) | 454 x 454 픽셀 ( ~326 인치당 픽셀 밀도 ) |
디스플레이 크기 | 1.5 신장 | 1.65 신장 | 8.6 cm2 ( ~56.8% 화면 대 신체 비율 ) | 1.39 신장 |
디스플레이 보호 | sapphire crystal 유리 | | |
|
운영 체제 | coloros watch 7.0 + wear 운영 체제 5.0 | watchos 1.0 | 업그레이드 가능 to 4.3.2 | proprietary 운영 체제 |
중앙 처리 유닛 | | 520 mhz cortex-a7 | |
칩셋 | 퀄컴 snapdragon w5 세대 1 ( 4 nm ) | apple s1 ( 28 nm ) | |
그래픽 처리 장치 | | powervr sgx543 | |
메모리 카드 | 아니 | 아니 | 아니 |
메모리 v1 | 32gb 2gb 램 | 8gb 512mb 램 | 4gb 1gb 램 |
메모리 v2 | | | |
|
기본 카메라 |
|
|
|
보조 카메라 |
|
|
|
|
확성기 | 예 | 예 | 예 |
오디오 잭 | 아니 | 아니 | 아니 |
|
무선 랜 | 와이파이 802.11 a/b/g/n | 듀얼 밴드 | 와이파이 802.11 b/g/n | 아니 |
블루투스 | 5.2 | a2dp | le | 4.0 | le | 5.0 | a2dp | le |
GPS | | 아니 | |
NFC | 예 | 예 | 아니 |
라디오 | 아니 | 아니 | 아니 |
USB | 아니 | 아니 | 아니 |
|
센서 | 가속도계 | 자이로 스코프 | 기압계 | 나침반 | 심장 율 | spo2 | thermometer ( skin temperature ) | 가속도계 | 자이로 스코프 | 심장 율 | 가속도계 | 자이로 스코프 | 기압계 | 나침반 | 심장 율 | spo2 |
배터리 | 리튬 이온 648 mAh | 탈착 불가 리튬 이온 250 mAh 배터리 ( 0.94시간당 와트 ) | 리튬 이온 402 mAh | 탈착 불가 |
배터리 충전 | 7.5w wired | | |
그림 물감 | 블랙 컬러 그라데이션, 은색 그라데이션 | 화이트 컬러 그라데이션, 자정 파란색 buckle | 자정 블랙 색상, 은색 그라데이션, cobalt, harry potter |
|
네트워크 기술 | 아니 cellular connectivity | 아니 cellular connectivity | 아니 cellular connectivity |
5G 밴드 | | | |
네트워크 속도 | 아니 | | 아니 |
GPRS | 아니 | 아니 | 아니 |
가장자리 | 아니 | 아니 | 아니 |
|
대략적인 가격 | 200000 KRW
| 210000 KRW
| 260000 KRW
|